都道府県×職業の求人統計
公開中の求人を都道府県と職業の大分類で集計しています。構成比はその都道府県の求人に占める割合です。職業分類は求人票の職種解説リンクから判定しています。
読み込んでいます…
公開中の求人を都道府県と職業の大分類で集計しています。構成比はその都道府県の求人に占める割合です。職業分類は求人票の職種解説リンクから判定しています。
job tag(新しいタブで開く)(厚生労働省の職業情報提供サイト)の職業アクセスランキング(2026年10月時点)。数字は公開中の求人数です。
集計日 2026年10月14日 ・ 全国 17,472 件 ・ セルの濃さは 構成比 2・5・10・20% を区切りとした5段階
就業場所が複数の都道府県にある求人は、それぞれの都道府県で数えています。全国の行は求人を重複させずに数えた値です。
| 都道府県 | 管理的職業 | 研究・技術 | 法務・経営・文化芸術等の専門的職業 | 医療・看護・保健 | 保育・教育 | 事務的職業 | 販売・営業 | 福祉・介護 | サービス | 警備・保安 | 農林漁業 | 製造・修理・塗装・製図等 | 配送・輸送・機械運転 | 建設・土木・電気工事 | 運搬・清掃・包装・選別等 | 不明 | 合計(件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | |||||||||||||||||
| 北海道 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 3.3 | 0.1 | 19.6 | 6.4 | 3.5 | 16.4 | 0.1 | 0.8 | 8.5 | 0.9 | 0.1 | 38.5 | 0.0 | 738 |
| 青森県 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 関東 | |||||||||||||||||
| 茨城県 | 0.0 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 16.5 | 7.8 | 4.3 | 9.5 | 1.2 | 1.7 | 7.4 | 1.2 | 0.0 | 45.4 | 0.0 | 515 |
| 栃木県 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 甲信越・北陸 | |||||||||||||||||
| 新潟県 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 15.5 | 26.3 | 1.0 | 10.8 | 1.5 | 0.5 | 6.7 | 1.0 | 0.0 | 31.4 | 0.0 | 194 |
| 富山県 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 東海 | |||||||||||||||||
| 岐阜県 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | 0.0 | 15.8 | 10.8 | 3.2 | 8.2 | 0.0 | 1.8 | 8.6 | 0.7 | 0.0 | 48.4 | 0.0 | 279 |
| 静岡県 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 近畿 | |||||||||||||||||
| 滋賀県 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 18.6 | 10.8 | 1.0 | 19.6 | 0.0 | 1.0 | 6.2 | 2.6 | 0.0 | 38.7 | 0.0 | 194 |
| 京都府 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 中国 | |||||||||||||||||
| 鳥取県 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 12.8 | 11.6 | 4.7 | 16.3 | 0.0 | 4.7 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 37.2 | 0.0 | 86 |
| 島根県 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 四国 | |||||||||||||||||
| 徳島県 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 15.5 | 2.6 | 6.0 | 11.2 | 0.9 | 4.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 53.4 | 0.0 | 116 |
| 香川県 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 九州・沖縄 | |||||||||||||||||
| 福岡県 | 0.0 | 2.0 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 16.6 | 6.9 | 2.8 | 9.6 | 0.4 | 1.7 | 5.9 | 0.4 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 1,145 |
| 佐賀県 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 全国 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 0.3 | 18.7 | 7.4 | 4.8 | 11.9 | 0.9 | 1.7 | 6.2 | 1.1 | 0.1 | 40.7 | 0.0 | 17,472 |
| 0.8 |
| 1.6 |
| 5.6 |
| 0.8 |
| 18.3 |
| 4.0 |
| 4.8 |
| 7.9 |
| 0.0 |
| 5.6 |
| 5.6 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 45.2 |
| 0.0 |
| 126 |
| 岩手県 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 13.8 | 14.9 | 1.1 | 12.8 | 1.1 | 4.3 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 94 |
|---|
| 宮城県 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 20.3 | 10.9 | 6.4 | 14.4 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 34.2 | 0.0 | 202 |
|---|
| 秋田県 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 2.5 | 6.2 | 22.2 | 6.2 | 3.7 | 9.9 | 1.2 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 35.8 | 0.0 | 81 |
|---|
| 山形県 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 3.4 | 0.0 | 18.0 | 10.1 | 11.2 | 7.9 | 0.0 | 3.4 | 6.7 | 1.1 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 89 |
|---|
| 福島県 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 4.4 | 0.0 | 22.3 | 6.3 | 7.8 | 10.0 | 3.8 | 0.3 | 6.6 | 1.6 | 0.3 | 35.4 | 0.0 | 319 |
|---|
| 0.8 |
| 3.3 |
| 4.7 |
| 0.6 |
| 16.0 |
| 8.5 |
| 2.2 |
| 14.9 |
| 0.6 |
| 2.2 |
| 6.9 |
| 1.7 |
| 0.0 |
| 37.7 |
| 0.0 |
| 363 |
| 群馬県 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 0.0 | 15.4 | 14.5 | 8.6 | 12.6 | 1.0 | 1.9 | 6.2 | 1.0 | 0.0 | 33.7 | 0.0 | 421 |
|---|
| 埼玉県 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 15.5 | 9.1 | 4.5 | 9.6 | 2.3 | 2.0 | 5.8 | 0.9 | 0.0 | 46.8 | 0.0 | 927 |
|---|
| 千葉県 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 5.1 | 0.1 | 14.9 | 5.4 | 6.3 | 10.5 | 0.9 | 1.2 | 5.4 | 1.6 | 0.2 | 45.2 | 0.0 | 858 |
|---|
| 東京都 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 0.1 | 30.8 | 8.8 | 3.6 | 12.2 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 0.0 | 35.4 | 0.0 | 1,690 |
|---|
| 神奈川県 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 2.9 | 0.2 | 18.9 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 1.6 | 2.1 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 46.7 | 0.0 | 801 |
|---|
| 0.0 |
| 0.5 |
| 2.4 |
| 0.5 |
| 20.5 |
| 7.6 |
| 4.3 |
| 10.0 |
| 0.0 |
| 0.5 |
| 11.0 |
| 0.5 |
| 0.0 |
| 42.4 |
| 0.0 |
| 210 |
| 石川県 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | 19.1 | 4.1 | 2.0 | 19.9 | 0.8 | 0.8 | 7.7 | 1.6 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 246 |
|---|
| 福井県 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.6 | 9.4 | 3.0 | 10.3 | 0.9 | 0.4 | 13.7 | 0.4 | 0.4 | 37.8 | 0.0 | 233 |
|---|
| 山梨県 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 17.7 | 5.4 | 1.4 | 13.6 | 0.0 | 3.4 | 11.6 | 0.7 | 0.0 | 42.2 | 0.0 | 147 |
|---|
| 長野県 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 17.6 | 19.1 | 2.5 | 10.7 | 2.5 | 3.1 | 8.8 | 0.9 | 0.0 | 32.3 | 0.0 | 319 |
|---|
| 0.8 |
| 0.0 |
| 1.8 |
| 0.0 |
| 16.5 |
| 6.9 |
| 5.6 |
| 13.0 |
| 0.8 |
| 2.0 |
| 5.1 |
| 1.5 |
| 0.5 |
| 45.5 |
| 0.0 |
| 393 |
| 愛知県 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 20.0 | 8.1 | 4.0 | 10.2 | 1.1 | 1.6 | 6.5 | 1.2 | 0.0 | 42.8 | 0.0 | 1,050 |
|---|
| 三重県 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 2.2 | 0.7 | 13.8 | 9.1 | 6.2 | 6.5 | 2.2 | 3.6 | 9.8 | 1.4 | 0.4 | 43.1 | 0.0 | 276 |
|---|
| 0.5 |
| 2.3 |
| 2.6 |
| 0.3 |
| 22.8 |
| 5.6 |
| 4.6 |
| 12.3 |
| 0.5 |
| 2.3 |
| 14.3 |
| 1.3 |
| 0.3 |
| 30.4 |
| 0.0 |
| 391 |
| 大阪府 | 0.0 | 2.1 | 7.7 | 4.0 | 0.4 | 19.0 | 3.4 | 4.6 | 10.0 | 0.7 | 1.1 | 6.5 | 0.9 | 0.0 | 39.5 | 0.0 | 1,375 |
|---|
| 兵庫県 | 0.0 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 1.1 | 16.1 | 3.7 | 4.8 | 11.2 | 0.8 | 0.9 | 4.2 | 1.1 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 757 |
|---|
| 奈良県 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 10.2 | 9.5 | 7.3 | 16.1 | 0.7 | 4.4 | 7.3 | 5.8 | 0.7 | 34.3 | 0.0 | 137 |
|---|
| 和歌山県 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 20.8 | 10.4 | 15.1 | 9.4 | 0.0 | 2.8 | 6.6 | 2.8 | 0.9 | 29.2 | 0.0 | 106 |
|---|
| 0.0 |
| 0.0 |
| 3.3 |
| 0.0 |
| 16.4 |
| 9.8 |
| 1.6 |
| 13.1 |
| 0.0 |
| 4.9 |
| 11.5 |
| 0.0 |
| 1.6 |
| 37.7 |
| 0.0 |
| 61 |
| 岡山県 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 7.6 | 2.9 | 15.7 | 0.0 | 5.7 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 46.2 | 0.0 | 210 |
|---|
| 広島県 | 0.0 | 1.4 | 2.1 | 4.6 | 0.0 | 13.6 | 6.4 | 4.3 | 13.9 | 0.4 | 0.7 | 3.6 | 0.7 | 0.0 | 48.2 | 0.0 | 280 |
|---|
| 山口県 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | 21.2 | 8.1 | 9.1 | 13.1 | 1.0 | 1.0 | 5.1 | 1.5 | 0.0 | 32.3 | 0.0 | 198 |
|---|
| 0.4 |
| 0.4 |
| 3.8 |
| 0.0 |
| 13.9 |
| 9.3 |
| 9.3 |
| 7.6 |
| 0.0 |
| 0.4 |
| 4.6 |
| 1.7 |
| 0.0 |
| 48.5 |
| 0.0 |
| 237 |
| 愛媛県 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 4.2 | 0.0 | 19.5 | 6.3 | 9.5 | 17.9 | 2.6 | 2.1 | 5.8 | 1.1 | 0.0 | 29.5 | 0.0 | 190 |
|---|
| 高知県 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 20.8 | 1.9 | 20.8 | 24.5 | 3.8 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 0.0 | 53 |
|---|
| 1.1 |
| 0.0 |
| 6.7 |
| 0.0 |
| 15.6 |
| 11.7 |
| 5.6 |
| 14.0 |
| 0.0 |
| 1.7 |
| 6.1 |
| 1.7 |
| 1.1 |
| 34.6 |
| 0.0 |
| 179 |
| 長崎県 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 0.0 | 15.3 | 6.2 | 2.8 | 19.8 | 0.6 | 0.6 | 8.5 | 1.7 | 0.0 | 40.1 | 0.0 | 177 |
|---|
| 熊本県 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.1 | 0.4 | 21.1 | 3.8 | 3.8 | 12.4 | 0.4 | 6.4 | 9.0 | 0.4 | 0.0 | 37.6 | 0.0 | 266 |
|---|
| 大分県 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 11.9 | 2.6 | 16.7 | 7.0 | 4.8 | 9.3 | 1.3 | 2.6 | 7.0 | 0.9 | 0.0 | 34.8 | 0.0 | 227 |
|---|
| 宮崎県 | 0.0 | 7.6 | 4.4 | 2.5 | 0.0 | 20.9 | 7.0 | 3.8 | 20.9 | 0.0 | 4.4 | 3.8 | 0.6 | 0.0 | 24.1 | 0.0 | 158 |
|---|
| 鹿児島県 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 19.1 | 7.8 | 6.9 | 22.5 | 1.0 | 3.4 | 4.9 | 2.0 | 0.5 | 28.4 | 0.0 | 204 |
|---|
| 沖縄県 | 0.0 | 3.1 | 6.3 | 7.3 | 0.0 | 16.2 | 2.1 | 5.8 | 17.8 | 0.0 | 2.1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 0.0 | 191 |
|---|