都道府県×職業の求人統計
公開中の求人を都道府県と職業の大分類で集計しています。構成比はその都道府県の求人に占める割合です。職業分類は求人票の職種解説リンクから判定しています。
読み込んでいます…
公開中の求人を都道府県と職業の大分類で集計しています。構成比はその都道府県の求人に占める割合です。職業分類は求人票の職種解説リンクから判定しています。
job tag(新しいタブで開く)(厚生労働省の職業情報提供サイト)の職業アクセスランキング(2026年10月時点)。数字は公開中の求人数です。
集計日 2026年10月17日 ・ 全国 701,444 件 ・ セルの濃さは 構成比 2・5・10・20% を区切りとした5段階
就業場所が複数の都道府県にある求人は、それぞれの都道府県で数えています。全国の行は求人を重複させずに数えた値です。
| 都道府県 | 管理的職業 | 研究・技術 | 法務・経営・文化芸術等の専門的職業 | 医療・看護・保健 | 保育・教育 | 事務的職業 | 販売・営業 | 福祉・介護 | サービス | 警備・保安 | 農林漁業 | 製造・修理・塗装・製図等 | 配送・輸送・機械運転 | 建設・土木・電気工事 | 運搬・清掃・包装・選別等 | 不明 | 合計(件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | |||||||||||||||||
| 北海道 | 0.3 | 10.4 | 0.4 | 10.8 | 2.4 | 9.8 | 10.6 | 14.1 | 8.8 | 1.4 | 1.4 | 10.4 | 8.8 | 6.9 | 3.4 | 0.0 | 29,856 |
| 青森県 | |||||||||||||||||
| 関東 | |||||||||||||||||
| 茨城県 | 0.5 | 9.7 | 0.3 | 10.0 | 2.3 | 9.5 | 9.8 | 12.1 | 6.5 | 3.0 | 0.8 | 16.7 | 9.0 | 5.3 | 4.3 | 0.0 | 15,190 |
| 栃木県 | 0.5 | ||||||||||||||||
| 甲信越・北陸 | |||||||||||||||||
| 新潟県 | 0.5 | 10.4 | 0.5 | 6.8 | 1.6 | 9.0 | 11.5 | 10.5 | 8.4 | 1.6 | 0.8 | 17.2 | 8.9 | 9.3 | 3.2 | 0.0 | 18,564 |
| 富山県 | 0.7 | ||||||||||||||||
| 東海 | |||||||||||||||||
| 岐阜県 | 0.5 | 8.9 | 0.7 | 10.1 | 1.7 | 9.4 | 10.5 | 12.5 | 7.6 | 2.1 | 0.7 | 17.5 | 8.2 | 6.9 | 2.9 | 0.0 | 13,175 |
| 静岡県 | 0.4 | ||||||||||||||||
| 近畿 | |||||||||||||||||
| 滋賀県 | 0.6 | 8.4 | 0.5 | 8.3 | 2.9 | 9.5 | 10.5 | 10.8 | 7.4 | 2.2 | 0.5 | 18.8 | 9.0 | 5.0 | 5.7 | 0.0 | 7,955 |
| 京都府 | 0.4 | ||||||||||||||||
| 中国 | |||||||||||||||||
| 鳥取県 | 0.4 | 10.6 | 0.5 | 7.5 | 2.9 | 9.0 | 12.3 | 9.4 | 7.9 | 1.5 | 1.7 | 15.7 | 8.8 | 8.2 | 3.5 | 0.0 | 4,480 |
| 島根県 | 0.4 | ||||||||||||||||
| 四国 | |||||||||||||||||
| 徳島県 | 0.4 | 8.5 | 0.5 | 16.6 | 2.8 | 10.1 | 9.3 | 14.2 | 7.1 | 1.6 | 1.0 | 9.0 | 7.3 | 8.0 | 3.4 | 0.0 | 5,526 |
| 香川県 | 0.4 | ||||||||||||||||
| 九州・沖縄 | |||||||||||||||||
| 福岡県 | 0.3 | 10.3 | 0.7 | 15.9 | 3.5 | 9.8 | 10.6 | 16.1 | 6.0 | 1.4 | 0.3 | 8.5 | 7.3 | 6.1 | 3.2 | 0.0 | 29,335 |
| 佐賀県 | 0.1 | ||||||||||||||||
| 全国 | 0.5 | 11.2 | 0.6 | 10.7 | 2.8 | 9.7 | 10.3 | 14.0 | 7.6 | 2.3 | 0.7 | 12.5 | 7.6 | 6.2 | 3.4 | 0.0 | 701,444 |
| 0.3 |
| 9.4 |
| 0.4 |
| 9.9 |
| 2.0 |
| 8.7 |
| 8.9 |
| 14.0 |
| 8.3 |
| 1.6 |
| 1.3 |
| 13.0 |
| 9.1 |
| 9.2 |
| 3.9 |
| 0.0 |
| 9,909 |
| 岩手県 | 0.3 | 9.6 | 0.3 | 8.7 | 2.1 | 8.3 | 9.7 | 9.9 | 7.8 | 2.5 | 1.5 | 18.4 | 8.6 | 8.2 | 4.3 | 0.0 | 9,607 |
|---|
| 宮城県 | 0.6 | 12.9 | 0.4 | 9.8 | 2.3 | 9.8 | 11.0 | 14.1 | 6.6 | 2.1 | 0.6 | 11.6 | 7.3 | 7.8 | 3.0 | 0.0 | 14,178 |
|---|
| 秋田県 | 0.2 | 10.6 | 0.3 | 8.5 | 1.1 | 8.4 | 10.6 | 9.4 | 9.1 | 2.3 | 1.5 | 15.7 | 9.9 | 9.4 | 2.9 | 0.0 | 7,294 |
|---|
| 山形県 | 0.3 | 9.2 | 0.4 | 7.9 | 1.8 | 10.0 | 10.2 | 9.7 | 7.3 | 2.0 | 0.9 | 22.0 | 7.3 | 7.8 | 3.1 | 0.0 | 9,339 |
|---|
| 福島県 | 0.5 | 9.9 | 0.5 | 9.1 | 2.1 | 8.9 | 9.2 | 10.4 | 7.4 | 2.6 | 1.1 | 18.4 | 8.0 | 8.4 | 3.5 | 0.0 | 13,396 |
|---|
| 9.7 |
| 0.4 |
| 10.5 |
| 2.5 |
| 8.6 |
| 9.8 |
| 14.5 |
| 7.7 |
| 1.8 |
| 0.9 |
| 15.3 |
| 8.1 |
| 6.1 |
| 3.5 |
| 0.0 |
| 12,133 |
| 群馬県 | 0.4 | 9.3 | 0.4 | 10.6 | 2.3 | 9.2 | 10.9 | 13.9 | 8.2 | 1.3 | 0.7 | 15.5 | 8.6 | 6.1 | 2.8 | 0.0 | 11,163 |
|---|
| 埼玉県 | 0.4 | 10.3 | 0.5 | 9.6 | 3.6 | 8.2 | 12.2 | 17.6 | 6.8 | 2.8 | 0.3 | 11.2 | 7.9 | 5.3 | 3.4 | 0.0 | 29,246 |
|---|
| 千葉県 | 0.4 | 9.1 | 0.4 | 10.3 | 3.3 | 9.1 | 10.1 | 17.3 | 8.4 | 2.8 | 0.6 | 9.2 | 8.3 | 6.3 | 4.2 | 0.0 | 23,247 |
|---|
| 東京都 | 0.7 | 24.0 | 1.2 | 7.7 | 3.8 | 10.9 | 10.0 | 13.8 | 7.6 | 5.3 | 0.2 | 4.2 | 4.8 | 3.6 | 2.2 | 0.0 | 63,829 |
|---|
| 神奈川県 | 0.4 | 14.7 | 0.7 | 9.2 | 4.0 | 8.5 | 8.8 | 19.2 | 6.6 | 4.2 | 0.3 | 8.4 | 6.5 | 5.2 | 3.4 | 0.0 | 32,703 |
|---|
| 11.9 |
| 0.5 |
| 8.4 |
| 1.5 |
| 9.4 |
| 11.2 |
| 9.7 |
| 6.3 |
| 1.0 |
| 0.6 |
| 18.1 |
| 8.6 |
| 8.7 |
| 3.2 |
| 0.0 |
| 8,617 |
| 石川県 | 0.6 | 12.3 | 0.5 | 7.5 | 1.8 | 9.5 | 12.3 | 10.7 | 8.0 | 1.7 | 0.5 | 15.6 | 8.5 | 6.8 | 3.7 | 0.0 | 8,773 |
|---|
| 福井県 | 0.5 | 11.0 | 0.8 | 8.2 | 1.9 | 11.5 | 12.2 | 8.7 | 6.3 | 1.3 | 0.5 | 17.2 | 7.9 | 8.5 | 3.5 | 0.0 | 6,826 |
|---|
| 山梨県 | 0.6 | 10.1 | 0.4 | 7.8 | 2.0 | 10.3 | 8.5 | 11.0 | 8.3 | 1.4 | 1.0 | 21.1 | 7.8 | 5.1 | 4.8 | 0.0 | 6,519 |
|---|
| 長野県 | 0.4 | 10.8 | 0.6 | 6.6 | 1.6 | 10.6 | 11.1 | 7.9 | 8.6 | 2.4 | 0.7 | 21.3 | 7.5 | 6.5 | 3.4 | 0.0 | 16,062 |
|---|
| 8.8 |
| 0.5 |
| 9.0 |
| 2.7 |
| 9.6 |
| 10.0 |
| 12.4 |
| 8.2 |
| 1.8 |
| 0.6 |
| 17.8 |
| 8.4 |
| 5.8 |
| 4.0 |
| 0.0 |
| 20,717 |
| 愛知県 | 0.6 | 11.5 | 0.6 | 9.9 | 2.3 | 9.2 | 12.5 | 13.5 | 7.5 | 2.2 | 0.4 | 12.6 | 7.9 | 5.7 | 3.6 | 0.0 | 35,261 |
|---|
| 三重県 | 0.6 | 7.7 | 0.5 | 8.8 | 2.0 | 10.0 | 9.5 | 11.4 | 7.5 | 2.4 | 0.9 | 18.6 | 9.2 | 6.2 | 4.8 | 0.0 | 10,878 |
|---|
| 10.2 |
| 0.7 |
| 9.4 |
| 2.3 |
| 9.5 |
| 10.7 |
| 15.8 |
| 9.8 |
| 1.5 |
| 0.6 |
| 12.0 |
| 7.5 |
| 6.4 |
| 2.9 |
| 0.0 |
| 14,873 |
| 大阪府 | 0.6 | 12.5 | 0.8 | 11.5 | 3.5 | 10.9 | 10.6 | 17.8 | 6.8 | 2.0 | 0.2 | 8.8 | 6.3 | 4.8 | 3.0 | 0.0 | 40,526 |
|---|
| 兵庫県 | 0.4 | 9.1 | 0.5 | 11.4 | 2.8 | 10.1 | 9.6 | 15.4 | 8.4 | 1.9 | 0.5 | 13.2 | 7.2 | 4.9 | 4.4 | 0.0 | 24,934 |
|---|
| 奈良県 | 0.3 | 7.3 | 0.3 | 15.2 | 3.0 | 8.8 | 8.6 | 20.4 | 10.0 | 1.2 | 0.6 | 10.7 | 6.3 | 5.1 | 2.1 | 0.0 | 6,437 |
|---|
| 和歌山県 | 0.4 | 7.3 | 0.6 | 11.8 | 2.6 | 10.0 | 9.7 | 14.1 | 9.4 | 1.9 | 1.0 | 12.3 | 8.1 | 7.8 | 3.0 | 0.0 | 4,849 |
|---|
| 12.1 |
| 0.3 |
| 8.3 |
| 2.3 |
| 8.6 |
| 10.5 |
| 11.1 |
| 7.6 |
| 2.3 |
| 1.4 |
| 14.0 |
| 8.2 |
| 9.6 |
| 3.4 |
| 0.0 |
| 6,255 |
| 岡山県 | 0.5 | 9.4 | 0.6 | 12.3 | 2.6 | 9.3 | 10.3 | 13.7 | 6.3 | 1.1 | 0.6 | 14.2 | 9.1 | 6.5 | 3.4 | 0.0 | 13,254 |
|---|
| 広島県 | 0.5 | 9.9 | 0.5 | 11.9 | 2.6 | 9.7 | 10.4 | 12.5 | 6.3 | 1.6 | 0.7 | 15.2 | 8.6 | 5.3 | 4.1 | 0.0 | 18,145 |
|---|
| 山口県 | 0.4 | 9.1 | 0.5 | 12.0 | 2.2 | 8.4 | 10.7 | 10.4 | 7.2 | 2.0 | 0.5 | 14.7 | 9.1 | 8.9 | 3.8 | 0.0 | 9,898 |
|---|
| 8.5 |
| 0.4 |
| 12.4 |
| 2.1 |
| 10.4 |
| 11.4 |
| 13.1 |
| 6.9 |
| 1.1 |
| 0.6 |
| 13.1 |
| 9.2 |
| 6.2 |
| 4.1 |
| 0.0 |
| 8,370 |
| 愛媛県 | 0.3 | 8.2 | 0.4 | 12.2 | 2.6 | 12.2 | 10.6 | 13.7 | 6.5 | 1.2 | 0.6 | 14.7 | 6.9 | 5.8 | 3.9 | 0.0 | 10,865 |
|---|
| 高知県 | 0.3 | 8.4 | 0.5 | 14.0 | 2.9 | 10.6 | 9.3 | 13.7 | 8.9 | 1.4 | 1.0 | 10.3 | 7.3 | 8.0 | 3.3 | 0.0 | 5,468 |
|---|
| 8.9 |
| 0.5 |
| 14.0 |
| 3.4 |
| 8.3 |
| 10.2 |
| 11.4 |
| 7.0 |
| 1.4 |
| 0.7 |
| 13.3 |
| 8.8 |
| 8.4 |
| 3.6 |
| 0.0 |
| 6,525 |
| 長崎県 | 0.2 | 8.6 | 0.5 | 15.9 | 3.4 | 9.6 | 9.0 | 15.1 | 7.9 | 1.5 | 0.9 | 11.5 | 6.4 | 6.8 | 2.6 | 0.0 | 9,570 |
|---|
| 熊本県 | 0.4 | 7.8 | 0.4 | 16.5 | 2.4 | 9.2 | 8.9 | 14.3 | 7.8 | 1.5 | 1.2 | 12.6 | 6.8 | 6.6 | 3.7 | 0.0 | 12,704 |
|---|
| 大分県 | 0.3 | 9.6 | 0.4 | 15.6 | 2.9 | 9.2 | 9.7 | 12.8 | 7.2 | 1.6 | 0.9 | 11.1 | 7.6 | 8.2 | 3.0 | 0.0 | 8,598 |
|---|
| 宮崎県 | 0.4 | 8.0 | 0.3 | 15.6 | 2.7 | 9.5 | 9.7 | 13.9 | 6.7 | 1.4 | 2.5 | 11.5 | 8.3 | 6.4 | 3.2 | 0.0 | 8,721 |
|---|
| 鹿児島県 | 0.3 | 9.1 | 0.4 | 17.1 | 3.5 | 8.9 | 9.0 | 12.8 | 7.6 | 1.1 | 2.1 | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 3.1 | 0.0 | 12,700 |
|---|
| 沖縄県 | 0.5 | 10.3 | 0.7 | 14.7 | 5.5 | 12.6 | 8.7 | 14.9 | 11.4 | 1.1 | 0.5 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 2.6 | 0.0 | 9,142 |
|---|