job tag(新しいタブで開く)(厚生労働省の職業情報提供サイト)の職業アクセスランキング(2026年10月時点)。数字は公開中の求人数です。
就業場所の市区町村ごとの求人数です(すべての区分の合計)。政令指定都市の市の件数には区の求人も含みます。並び順は全国地方公共団体コードの順です。
区分ごとの求人数と、賃金の下限額の中央値です。フルタイムは月額、パートは時間額で比べています。下の雇用形態(正社員・パートなど)からも探せます。
秋田県のハローワークで受け付けた日の新しい順に、10件です。
求職者1人あたりの求人数です。厚生労働省「一般職業紹介状況」の就業地別・季節調整値です。
2026年8月
1.27倍
全国 26 位 / 47
1倍を超えると、求職者の数より求人の数が多いことを表します。
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2021年9月 | 1.63倍 |
| 2021年10月 | 1.61倍 |
| 2021年11月 | 1.54倍 |
| 2021年12月 | 1.58倍 |
| 2022年1月 | 1.62倍 |
| 2022年2月 | 1.62倍 |
| 2022年3月 | 1.63倍 |
| 2022年4月 | 1.65倍 |
| 2022年5月 | 1.65倍 |
| 2022年6月 | 1.64倍 |
| 2022年7月 | 1.64倍 |
| 2022年8月 | 1.65倍 |
| 2022年9月 | 1.64倍 |
| 2022年10月 | 1.64倍 |
| 2022年11月 | 1.65倍 |
| 2022年12月 | 1.66倍 |
| 2023年1月 | 1.62倍 |
| 2023年2月 | 1.55倍 |
| 2023年3月 | 1.50倍 |
| 2023年4月 | 1.51倍 |
| 2023年5月 | 1.51倍 |
| 2023年6月 | 1.53倍 |
| 2023年7月 | 1.50倍 |
| 2023年8月 | 1.49倍 |
| 2023年9月 | 1.47倍 |
| 2023年10月 | 1.48倍 |
| 2023年11月 | 1.44倍 |
| 2023年12月 | 1.44倍 |
| 2024年1月 | 1.43倍 |
| 2024年2月 | 1.41倍 |
| 2024年3月 | 1.44倍 |
| 2024年4月 | 1.45倍 |
| 2024年5月 | 1.43倍 |
| 2024年6月 | 1.42倍 |
| 2024年7月 | 1.41倍 |
| 2024年8月 | 1.41倍 |
| 2024年9月 | 1.41倍 |
| 2024年10月 | 1.41倍 |
| 2024年11月 | 1.42倍 |
| 2024年12月 | 1.41倍 |
| 2025年1月 | 1.40倍 |
| 2025年2月 | 1.39倍 |
| 2025年3月 | 1.39倍 |
| 2025年4月 | 1.37倍 |
| 2025年5月 | 1.34倍 |
| 2025年6月 | 1.35倍 |
| 2025年7月 | 1.34倍 |
| 2025年8月 | 1.35倍 |
| 2025年9月 | 1.34倍 |
| 2025年10月 | 1.33倍 |
| 2025年11月 | 1.32倍 |
| 2025年12月 | 1.33倍 |
| 2026年1月 | 1.34倍 |
| 2026年2月 | 1.35倍 |
| 2026年3月 | 1.30倍 |
| 2026年4月 | 1.30倍 |
| 2026年5月 | 1.28倍 |
| 2026年6月 | 1.29倍 |
| 2026年7月 | 1.30倍 |
| 2026年8月 | 1.27倍 |
出典: 厚生労働省「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」第18表(e-Stat)
一般・フルタイムの求人を、職業ごとに数えています。職業を選ぶと、秋田県のその職業の求人を探せます。
集計する求人区分
厚生労働省編職業分類の大分類 → 中分類 → 小分類ごとの、秋田県の求人数です(求人区分を問わず、すべての求人)。
一般・フルタイムの求人を、求人票の賃金(手当を含む月額換算)の下限額で数えています。
月額(円)
| 16万円未満 | 24 |
| 16万〜18万円 | 658 |
| 18万〜20万円 | 2,517 |
| 20万〜22万円 | 1,767 |
| 22万〜24万円 | 968 |
| 24万〜26万円 | 628 |
| 26万〜28万円 | 258 |
| 28万〜30万円 | 180 |
| 30万〜32万円 | 120 |
| 32万〜34万円 | 62 |
| 34万〜36万円 | 50 |
| 36万〜38万円 | 17 |
| 38万〜40万円 | 6 |
| 40万〜42万円 | 19 |
| 42万〜44万円 | 6 |
| 44万〜46万円 | 3 |
| 46万〜48万円 | 1 |
| 48万円以上 | 10 |