秋田県
職業別の求人数・賃金相場
秋田県のハローワークで公開中の求人を、職業(厚生労働省編職業分類の中分類)ごとにまとめました。秋田県で求人が30件以上ある60の職業(合わせて11,530件)です。賃金は一般求人の賃金の下限の中央値です。
研究・技術
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 建築・土木・測量技術者 | 673 | 24.4万円 | — |
| 製造技術者 | 94 | 21.1万円 | — |
| 開発技術者 | 69 | 21万円 | — |
| 情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発を除く) | 57 | 23万円 | — |
| その他の技術の職業 | 57 | 29.7万円 | — |
| 情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発) | 55 | 21.8万円 | — |
医療・看護・保健
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 看護師、准看護師 | 512 | 22.4万円 | 1,400円 |
| 医療技術者 | 222 | 22.2万円 | 1,400円 |
| 栄養士、管理栄養士 | 99 | 19.6万円 | — |
| 保健医療関係助手 | 87 | 18.5万円 | 1,100円 |
| 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 | 58 | 31.3万円 | — |
保育・教育
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 保育士、幼稚園教員 | 155 | 19.7万円 | 1,134円 |
| 学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者 | 45 | — | 1,100円 |
| 習い事指導等教育関連の職業 | 32 | — | 1,100円 |
事務的職業
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 一般事務・秘書・受付の職業 | 325 | 18.9万円 | 1,100円 |
| 医療・介護事務の職業 | 124 | 17.8万円 | 1,100円 |
| 総務・人事・企画事務の職業 | 111 | 20万円 | — |
| 会計事務の職業 | 104 | 19万円 | 1,145円 |
| 生産関連事務の職業 | 100 | 19.5万円 | — |
| 営業・販売関連事務の職業 | 78 | 19万円 | 1,150円 |
| その他の総務等事務の職業 | 61 | 20万円 | 1,109円 |
| 電話・インターネットによる応接事務の職業 | 59 | 20万円 | — |
| コンピュータ等事務用機器操作の職業 | 34 | 21万円 | — |
販売・営業
福祉・介護
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 施設介護の職業 | 796 | 19.2万円 | 1,100円 |
| 福祉・介護の専門的職業 | 240 | 20.1万円 | 1,120円 |
| 訪問介護の職業 | 155 | 20.9万円 | 1,208円 |
サービス
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 飲食物調理の職業 | 716 | 19.2万円 | 1,091円 |
| 接客・給仕の職業 | 407 | 21.1万円 | 1,100円 |
| 理容師、美容師、美容関連サービスの職業 | 208 | 23万円 | 1,100円 |
| その他のサービスの職業 | 66 | 20万円 | — |
警備・保安
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 警備員 | 235 | 20万円 | 1,110円 |
農林漁業
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 農業の職業(養畜・動物飼育・植木・造園を含む) | 88 | 19.4万円 | 1,100円 |
| 林業の職業 | 64 | 21万円 | — |
製造・修理・塗装・製図等
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 機械整備・修理工 | 359 | 20万円 | — |
| 製品製造・加工処理工(金属製品) | 321 | 18.9万円 | — |
| 製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) | 225 | 18.9万円 | 1,090円 |
| 製品製造・加工処理工(食料品等) | 208 | 18.8万円 | 1,098円 |
| 機械組立工 | 196 | 18.8万円 | 1,090円 |
| 生産関連の職業(塗装・製図を含む) | 71 | 19万円 | — |
| 製品検査工(金属製品・食料品等を除く) | 53 | 18.6万円 | — |
| 製品検査工(金属製品) | 40 | 19万円 | — |
| 機械検査工 | 33 | 18.5万円 | — |
配送・輸送・機械運転
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 貨物自動車運転の職業 | 308 | 21.4万円 | — |
| 施設機械設備操作・建設機械運転の職業 | 249 | 21万円 | — |
| 配送・集荷の職業 | 210 | 20万円 | 1,100円 |
| 乗用車運転の職業 | 72 | 18.9万円 | 1,090円 |
| バス運転の職業 | 51 | 18.5万円 | — |
| その他の自動車運転の職業 | 39 | 20万円 | — |
建設・土木・電気工事
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 土木の職業 | 342 | 20万円 | — |
| 建設の職業(建設躯体工事の職業を除く) | 198 | 20万円 | — |
| 電気・通信工事の職業 | 158 | 20万円 | — |
| 建設躯体工事の職業 | 89 | 20.9万円 | — |
運搬・清掃・包装・選別等
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 清掃・洗浄作業員 | 385 | 18.9万円 | 1,090円 |
| その他の運搬・清掃・包装・選別等の職業 | 175 | 19万円 | 1,108円 |
| 荷役・運搬作業員 | 114 | 19.5万円 | 1,100円 |
| 選別・ピッキング作業員 | 67 | 18.8万円 | 1,100円 |
| 包装作業員 | 35 | — | 1,100円 |
件数と相場は日次更新のときに数えたものです。求人の数は、就業場所が複数の都道府県にある求人をそれぞれの都道府県で数えています。 賃金の中央値は、賃金の下限が書かれた一般求人が20件以上ある職業だけ出しています。