都道府県×職業の求人統計
公開中の求人を都道府県と職業の大分類で集計しています。構成比はその都道府県の求人に占める割合です。職業分類は求人票の職種解説リンクから判定しています。
読み込んでいます…
公開中の求人を都道府県と職業の大分類で集計しています。構成比はその都道府県の求人に占める割合です。職業分類は求人票の職種解説リンクから判定しています。
job tag(新しいタブで開く)(厚生労働省の職業情報提供サイト)の職業アクセスランキング(2026年10月時点)。数字は公開中の求人数です。
集計日 2026年10月17日 ・ 全国 6,432 件 ・ セルの濃さは 構成比 2・5・10・20% を区切りとした5段階
就業場所が複数の都道府県にある求人は、それぞれの都道府県で数えています。全国の行は求人を重複させずに数えた値です。
| 都道府県 | 管理的職業 | 研究・技術 | 法務・経営・文化芸術等の専門的職業 | 医療・看護・保健 | 保育・教育 | 事務的職業 | 販売・営業 | 福祉・介護 | サービス | 警備・保安 | 農林漁業 | 製造・修理・塗装・製図等 | 配送・輸送・機械運転 | 建設・土木・電気工事 | 運搬・清掃・包装・選別等 | 不明 | 合計(件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | |||||||||||||||||
| 北海道 | 0.0 | 4.6 | 0.5 | 6.3 | 0.3 | 42.5 | 3.0 | 6.3 | 2.8 | 5.3 | 1.0 | 11.9 | 4.6 | 1.8 | 9.1 | 0.0 | 395 |
| 青森県 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 関東 | |||||||||||||||||
| 茨城県 | 0.7 | 5.9 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 36.8 | 2.0 | 12.5 | 8.6 | 7.2 | 0.0 | 9.2 | 2.0 | 2.0 | 7.9 | 0.0 | 152 |
| 栃木県 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 甲信越・北陸 | |||||||||||||||||
| 新潟県 | 0.0 | 8.1 | 1.4 | 2.7 | 0.0 | 29.7 | 2.7 | 1.4 | 2.7 | 13.5 | 0.0 | 10.8 | 4.1 | 9.5 | 13.5 | 0.0 | 74 |
| 富山県 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 東海 | |||||||||||||||||
| 岐阜県 | 0.0 | 7.2 | 4.3 | 8.7 | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 4.3 | 1.4 | 15.9 | 1.4 | 1.4 | 11.6 | 0.0 | 69 |
| 静岡県 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 近畿 | |||||||||||||||||
| 滋賀県 | 0.0 | 8.0 | 1.1 | 5.7 | 0.0 | 27.6 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 0.0 | 23.0 | 4.6 | 5.7 | 17.2 | 0.0 | 87 |
| 京都府 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 中国 | |||||||||||||||||
| 鳥取県 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 0.0 | 32.3 | 0.0 | 3.2 | 9.7 | 3.2 | 3.2 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 22.6 | 0.0 | 31 |
| 島根県 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 四国 | |||||||||||||||||
| 徳島県 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 38.1 | 2.4 | 9.5 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 7.1 | 0.0 | 42 |
| 香川県 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 九州・沖縄 | |||||||||||||||||
| 福岡県 | 0.0 | 10.8 | 2.5 | 9.2 | 0.0 | 37.5 | 2.8 | 6.7 | 1.4 | 6.1 | 0.0 | 6.9 | 4.4 | 0.8 | 10.8 | 0.0 | 360 |
| 佐賀県 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 全国 | 0.0 | 9.7 | 1.8 | 6.5 | 0.1 | 38.7 | 1.9 | 4.6 | 2.7 | 5.0 | 0.5 | 10.0 | 3.7 | 1.5 | 13.3 | 0.0 | 6,432 |
| 4.3 |
| 1.4 |
| 5.7 |
| 0.0 |
| 40.0 |
| 2.9 |
| 2.9 |
| 2.9 |
| 2.9 |
| 2.9 |
| 20.0 |
| 0.0 |
| 1.4 |
| 12.9 |
| 0.0 |
| 70 |
| 岩手県 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 5.1 | 5.1 | 25.6 | 0.0 | 2.6 | 15.4 | 0.0 | 39 |
|---|
| 宮城県 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 42.6 | 0.7 | 0.0 | 2.2 | 4.4 | 0.0 | 16.2 | 2.9 | 1.5 | 12.5 | 0.0 | 136 |
|---|
| 秋田県 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 43.2 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 2.3 | 6.8 | 0.0 | 2.3 | 9.1 | 0.0 | 44 |
|---|
| 山形県 | 0.0 | 9.8 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 36.6 | 0.0 | 22.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 4.9 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 41 |
|---|
| 福島県 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 31.2 | 4.1 | 5.9 | 2.4 | 12.4 | 0.0 | 14.7 | 2.4 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 170 |
|---|
| 4.7 |
| 4.0 |
| 18.7 |
| 0.0 |
| 32.0 |
| 0.0 |
| 4.0 |
| 5.3 |
| 5.3 |
| 0.0 |
| 7.3 |
| 5.3 |
| 2.0 |
| 11.3 |
| 0.0 |
| 150 |
| 群馬県 | 0.0 | 1.4 | 2.7 | 5.5 | 0.0 | 31.5 | 0.0 | 2.7 | 11.0 | 5.5 | 1.4 | 11.0 | 4.1 | 1.4 | 21.9 | 0.0 | 73 |
|---|
| 埼玉県 | 0.0 | 5.1 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 38.8 | 2.8 | 1.7 | 0.6 | 5.6 | 1.1 | 16.3 | 2.8 | 0.6 | 20.2 | 0.0 | 178 |
|---|
| 千葉県 | 0.4 | 2.4 | 3.2 | 6.8 | 0.0 | 35.3 | 2.0 | 3.6 | 7.2 | 3.2 | 1.2 | 8.4 | 3.2 | 1.2 | 21.7 | 0.0 | 249 |
|---|
| 東京都 | 0.1 | 10.8 | 3.8 | 2.9 | 0.0 | 58.4 | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 2.8 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 0.6 | 11.2 | 0.0 | 956 |
|---|
| 神奈川県 | 0.0 | 9.1 | 0.4 | 6.6 | 0.0 | 46.0 | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 2.6 | 0.4 | 5.5 | 2.2 | 1.1 | 21.9 | 0.0 | 274 |
|---|
| 5.1 |
| 0.0 |
| 2.0 |
| 0.0 |
| 45.9 |
| 1.0 |
| 0.0 |
| 3.1 |
| 5.1 |
| 1.0 |
| 23.5 |
| 2.0 |
| 1.0 |
| 10.2 |
| 0.0 |
| 98 |
| 石川県 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 39.5 | 4.7 | 1.2 | 2.3 | 7.0 | 0.0 | 22.1 | 4.7 | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 86 |
|---|
| 福井県 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 23.9 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 0.0 | 20.7 | 3.3 | 4.3 | 26.1 | 0.0 | 92 |
|---|
| 山梨県 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 23.0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 2.7 | 39.2 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 74 |
|---|
| 長野県 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 27.7 | 6.1 | 2.0 | 2.0 | 18.9 | 1.4 | 12.8 | 1.4 | 2.0 | 12.8 | 0.0 | 148 |
|---|
| 3.5 |
| 0.0 |
| 7.1 |
| 0.0 |
| 37.6 |
| 0.0 |
| 5.7 |
| 0.7 |
| 2.8 |
| 0.0 |
| 12.8 |
| 5.7 |
| 0.7 |
| 23.4 |
| 0.0 |
| 141 |
| 愛知県 | 0.0 | 22.2 | 0.9 | 2.1 | 0.7 | 31.0 | 1.4 | 5.4 | 1.7 | 2.6 | 0.0 | 7.6 | 9.5 | 1.2 | 13.7 | 0.0 | 423 |
|---|
| 三重県 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 26.1 | 2.5 | 2.5 | 8.4 | 13.4 | 0.0 | 17.6 | 5.0 | 1.7 | 9.2 | 0.0 | 119 |
|---|
| 8.2 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 47.1 |
| 0.0 |
| 3.5 |
| 2.4 |
| 1.2 |
| 1.2 |
| 21.2 |
| 3.5 |
| 0.0 |
| 11.8 |
| 0.0 |
| 85 |
| 大阪府 | 0.0 | 24.9 | 2.6 | 10.1 | 1.2 | 32.6 | 1.2 | 7.7 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 4.0 | 3.3 | 1.2 | 7.7 | 0.0 | 426 |
|---|
| 兵庫県 | 0.0 | 7.4 | 0.9 | 10.6 | 0.0 | 37.3 | 0.9 | 1.8 | 2.3 | 5.1 | 0.0 | 11.1 | 3.7 | 3.7 | 15.2 | 0.0 | 217 |
|---|
| 奈良県 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.1 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 0.0 | 17 |
|---|
| 和歌山県 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 6.7 | 0.0 | 13.3 | 10.0 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 30 |
|---|
| 12.5 |
| 9.4 |
| 6.3 |
| 0.0 |
| 40.6 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 6.3 |
| 3.1 |
| 0.0 |
| 3.1 |
| 6.3 |
| 3.1 |
| 9.4 |
| 0.0 |
| 32 |
| 岡山県 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 38.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 10.0 | 2.0 | 18.0 | 0.0 | 50 |
|---|
| 広島県 | 0.0 | 16.5 | 1.6 | 4.7 | 0.0 | 39.4 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 8.7 | 6.3 | 1.6 | 13.4 | 0.0 | 127 |
|---|
| 山口県 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 34.4 | 3.1 | 9.4 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 10.9 | 4.7 | 9.4 | 10.9 | 0.0 | 64 |
|---|
| 2.5 |
| 0.0 |
| 2.5 |
| 0.0 |
| 42.0 |
| 0.0 |
| 19.8 |
| 0.0 |
| 3.7 |
| 0.0 |
| 9.9 |
| 6.2 |
| 0.0 |
| 13.6 |
| 0.0 |
| 81 |
| 愛媛県 | 0.0 | 7.4 | 1.2 | 13.6 | 0.0 | 45.7 | 0.0 | 6.2 | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 81 |
|---|
| 高知県 | 0.0 | 12.5 | 2.1 | 4.2 | 0.0 | 41.7 | 4.2 | 16.7 | 4.2 | 6.3 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 48 |
|---|
| 6.3 |
| 10.9 |
| 12.5 |
| 0.0 |
| 25.0 |
| 1.6 |
| 9.4 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 15.6 |
| 7.8 |
| 1.6 |
| 9.4 |
| 0.0 |
| 64 |
| 長崎県 | 0.0 | 8.1 | 4.1 | 2.7 | 0.0 | 37.8 | 2.7 | 10.8 | 6.8 | 9.5 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 74 |
|---|
| 熊本県 | 0.0 | 7.6 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 25.2 | 0.8 | 5.9 | 8.4 | 22.7 | 0.8 | 7.6 | 4.2 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 119 |
|---|
| 大分県 | 0.0 | 11.8 | 2.0 | 20.6 | 0.0 | 20.6 | 1.0 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 0.0 | 8.8 | 1.0 | 1.0 | 11.8 | 0.0 | 102 |
|---|
| 宮崎県 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 31.9 | 2.1 | 4.3 | 2.1 | 19.1 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 2.1 | 12.8 | 0.0 | 47 |
|---|
| 鹿児島県 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 30.9 | 0.0 | 9.1 | 3.6 | 5.5 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 5.5 | 16.4 | 0.0 | 55 |
|---|
| 沖縄県 | 0.0 | 3.3 | 4.9 | 19.7 | 0.0 | 39.3 | 0.0 | 9.8 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 0.0 | 61 |
|---|