和歌山県
職業別の求人数・賃金相場
和歌山県のハローワークで公開中の求人を、職業(厚生労働省編職業分類の中分類)ごとにまとめました。和歌山県で求人が30件以上ある49の職業(合わせて8,192件)です。賃金は一般求人の賃金の下限の中央値です。
研究・技術
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 建築・土木・測量技術者 | 279 | 25万円 | — |
| その他の技術の職業 | 43 | 29.7万円 | — |
| 製造技術者 | 36 | 21.5万円 | — |
| 開発技術者 | 32 | 21.5万円 | — |
医療・看護・保健
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 看護師、准看護師 | 456 | 24万円 | 1,500円 |
| 医療技術者 | 265 | 24万円 | 1,500円 |
| 保健医療関係助手 | 107 | 19.2万円 | 1,140円 |
| 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 | 64 | 28.8万円 | — |
| 栄養士、管理栄養士 | 62 | 21万円 | — |
保育・教育
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 保育士、幼稚園教員 | 166 | 20.4万円 | 1,200円 |
| 習い事指導等教育関連の職業 | 80 | 23.5万円 | 1,180円 |
事務的職業
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 一般事務・秘書・受付の職業 | 285 | 19万円 | 1,150円 |
| 医療・介護事務の職業 | 186 | 18.9万円 | 1,120円 |
| 会計事務の職業 | 86 | 20.5万円 | 1,200円 |
| 総務・人事・企画事務の職業 | 79 | 20万円 | — |
| 営業・販売関連事務の職業 | 77 | 21万円 | — |
| 生産関連事務の職業 | 75 | 20万円 | — |
| 電話・インターネットによる応接事務の職業 | 40 | — | 1,200円 |
| その他の総務等事務の職業 | 35 | — | — |
販売・営業
福祉・介護
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 施設介護の職業 | 764 | 20.1万円 | 1,150円 |
| 福祉・介護の専門的職業 | 367 | 21.8万円 | 1,155円 |
| 訪問介護の職業 | 214 | 22万円 | 1,270円 |
サービス
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 飲食物調理の職業 | 521 | 21.5万円 | 1,110円 |
| 接客・給仕の職業 | 340 | 22.1万円 | 1,120円 |
| 理容師、美容師、美容関連サービスの職業 | 132 | 22.7万円 | 1,200円 |
| その他のサービスの職業 | 65 | 20.4万円 | — |
警備・保安
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 警備員 | 160 | 20万円 | 1,125円 |
農林漁業
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 農業の職業(養畜・動物飼育・植木・造園を含む) | 166 | 20万円 | 1,200円 |
製造・修理・塗装・製図等
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) | 173 | 19.8万円 | 1,110円 |
| 機械整備・修理工 | 171 | 20.3万円 | — |
| 製品製造・加工処理工(金属製品) | 148 | 20万円 | — |
| 製品製造・加工処理工(食料品等) | 120 | 20万円 | 1,110円 |
| 機械組立工 | 39 | 20万円 | — |
| 生産関連の職業(塗装・製図を含む) | 37 | 20.6万円 | — |
配送・輸送・機械運転
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 貨物自動車運転の職業 | 176 | 23.3万円 | — |
| 配送・集荷の職業 | 161 | 20.4万円 | 1,120円 |
| 乗用車運転の職業 | 90 | 19万円 | 1,110円 |
| 施設機械設備操作・建設機械運転の職業 | 65 | 21.1万円 | — |
| バス運転の職業 | 39 | 19.9万円 | — |
建設・土木・電気工事
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 土木の職業 | 166 | 23万円 | — |
| 建設の職業(建設躯体工事の職業を除く) | 118 | 21.9万円 | — |
| 電気・通信工事の職業 | 108 | 20.6万円 | — |
運搬・清掃・包装・選別等
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 清掃・洗浄作業員 | 292 | 21万円 | 1,110円 |
| その他の運搬・清掃・包装・選別等の職業 | 140 | 20万円 | 1,110円 |
| 荷役・運搬作業員 | 89 | 19.5万円 | 1,140円 |
| 選別・ピッキング作業員 | 57 | — | 1,140円 |
| 包装作業員 | 48 | — | 1,131円 |
件数と相場は日次更新のときに数えたものです。求人の数は、就業場所が複数の都道府県にある求人をそれぞれの都道府県で数えています。 賃金の中央値は、賃金の下限が書かれた一般求人が20件以上ある職業だけ出しています。