鳥取県
職業別の求人数・賃金相場
鳥取県のハローワークで公開中の求人を、職業(厚生労働省編職業分類の中分類)ごとにまとめました。鳥取県で求人が30件以上ある53の職業(合わせて7,093件)です。賃金は一般求人の賃金の下限の中央値です。
研究・技術
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 建築・土木・測量技術者 | 382 | 23万円 | — |
| 製造技術者 | 53 | 20万円 | — |
| 開発技術者 | 48 | 20万円 | — |
| その他の技術の職業 | 45 | — | — |
| 情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発) | 38 | 22万円 | — |
| 情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発を除く) | 30 | 24.4万円 | — |
医療・看護・保健
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 看護師、准看護師 | 272 | 22.4万円 | 1,400円 |
| 医療技術者 | 122 | 21万円 | 1,300円 |
| 保健医療関係助手 | 51 | 17.8万円 | — |
| 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 | 45 | 28.6万円 | — |
| 栄養士、管理栄養士 | 38 | 20万円 | — |
保育・教育
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 保育士、幼稚園教員 | 151 | 20.3万円 | 1,140円 |
| 習い事指導等教育関連の職業 | 93 | 20万円 | 1,150円 |
| 学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者 | 33 | — | 1,090円 |
| 学校等教員 | 30 | 20.7万円 | — |
事務的職業
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 一般事務・秘書・受付の職業 | 219 | 18.6万円 | 1,100円 |
| 会計事務の職業 | 82 | 19万円 | — |
| 総務・人事・企画事務の職業 | 74 | 20万円 | — |
| 医療・介護事務の職業 | 67 | 18.8万円 | 1,114円 |
| 営業・販売関連事務の職業 | 57 | 20万円 | — |
| 電話・インターネットによる応接事務の職業 | 54 | 19.6万円 | — |
| 生産関連事務の職業 | 53 | 19万円 | — |
販売・営業
福祉・介護
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 施設介護の職業 | 440 | 19.1万円 | 1,100円 |
| 福祉・介護の専門的職業 | 199 | 20.4万円 | 1,100円 |
| 訪問介護の職業 | 125 | 22.3万円 | 1,218円 |
サービス
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 飲食物調理の職業 | 444 | 20.8万円 | 1,100円 |
| 接客・給仕の職業 | 258 | 20.6万円 | 1,100円 |
| 理容師、美容師、美容関連サービスの職業 | 136 | 23.5万円 | 1,100円 |
| その他のサービスの職業 | 71 | 20万円 | 1,100円 |
警備・保安
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 警備員 | 108 | 19.5万円 | 1,125円 |
農林漁業
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 農業の職業(養畜・動物飼育・植木・造園を含む) | 98 | 21万円 | 1,100円 |
製造・修理・塗装・製図等
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 機械整備・修理工 | 258 | 20万円 | — |
| 製品製造・加工処理工(食料品等) | 194 | 19万円 | 1,092円 |
| 製品製造・加工処理工(金属製品) | 141 | 19.4万円 | — |
| 製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) | 136 | 19万円 | 1,095円 |
| 機械組立工 | 109 | 18.5万円 | — |
| 生産関連の職業(塗装・製図を含む) | 39 | 19万円 | — |
配送・輸送・機械運転
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 配送・集荷の職業 | 174 | 20万円 | 1,100円 |
| 貨物自動車運転の職業 | 163 | 23.3万円 | — |
| 乗用車運転の職業 | 66 | 19.3万円 | 1,090円 |
| 施設機械設備操作・建設機械運転の職業 | 62 | 20万円 | — |
| その他の輸送の職業 | 31 | 21万円 | — |
建設・土木・電気工事
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 土木の職業 | 176 | 20.1万円 | — |
| 建設の職業(建設躯体工事の職業を除く) | 112 | 20万円 | — |
| 電気・通信工事の職業 | 75 | 20万円 | — |
| 建設躯体工事の職業 | 41 | 20.8万円 | — |
運搬・清掃・包装・選別等
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 清掃・洗浄作業員 | 247 | 19.6万円 | 1,100円 |
| その他の運搬・清掃・包装・選別等の職業 | 91 | 19.7万円 | 1,092円 |
| 荷役・運搬作業員 | 75 | 21万円 | 1,100円 |
| 選別・ピッキング作業員 | 38 | — | — |
| 包装作業員 | 37 | — | — |
件数と相場は日次更新のときに数えたものです。求人の数は、就業場所が複数の都道府県にある求人をそれぞれの都道府県で数えています。 賃金の中央値は、賃金の下限が書かれた一般求人が20件以上ある職業だけ出しています。