栃木県
職業別の求人数・賃金相場
栃木県のハローワークで公開中の求人を、職業(厚生労働省編職業分類の中分類)ごとにまとめました。栃木県で求人が30件以上ある70の職業(合わせて20,580件)です。賃金は一般求人の賃金の下限の中央値です。
管理的職業
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 法人・団体管理職員 | 62 | 30万円 | — |
研究・技術
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 建築・土木・測量技術者 | 648 | 25.7万円 | — |
| 開発技術者 | 276 | 25万円 | — |
| 製造技術者 | 196 | 23.5万円 | — |
| 情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発) | 163 | 26.2万円 | — |
| その他の技術の職業 | 117 | 29.7万円 | — |
| 情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発を除く) | 84 | 23.7万円 | — |
法務・経営・文化芸術等の専門的職業
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| デザイナー | 35 | — | — |
医療・看護・保健
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 看護師、准看護師 | 957 | 23.6万円 | 1,400円 |
| 医療技術者 | 622 | 25万円 | 1,500円 |
| 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 | 232 | 29万円 | 2,100円 |
| 保健医療関係助手 | 209 | 19.5万円 | 1,200円 |
| 栄養士、管理栄養士 | 134 | 21.4万円 | 1,200円 |
| あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師 | 45 | 23万円 | — |
| その他の医療・看護・保健の専門的職業 | 44 | 29万円 | — |
保育・教育
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 保育士、幼稚園教員 | 490 | 23万円 | 1,200円 |
| 学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者 | 74 | — | 1,150円 |
| 習い事指導等教育関連の職業 | 70 | 23万円 | 1,130円 |
| 学校等教員 | 53 | 21.6万円 | 2,000円 |
事務的職業
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 一般事務・秘書・受付の職業 | 613 | 20万円 | 1,150円 |
| 医療・介護事務の職業 | 322 | 19.3万円 | 1,200円 |
| 生産関連事務の職業 | 245 | 21万円 | — |
| 総務・人事・企画事務の職業 | 211 | 22万円 | 1,200円 |
| 会計事務の職業 | 194 | 21万円 | 1,200円 |
| 営業・販売関連事務の職業 | 180 | 20.6万円 | 1,150円 |
| その他の総務等事務の職業 | 59 | 23.7万円 | 1,200円 |
| 運輸・郵便事務の職業 | 48 | 24万円 | — |
| 電話・インターネットによる応接事務の職業 | 43 | — | — |
| コンピュータ等事務用機器操作の職業 | 30 | — | — |
販売・営業
福祉・介護
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 施設介護の職業 | 1,789 | 21万円 | 1,180円 |
| 福祉・介護の専門的職業 | 1,090 | 24万円 | 1,200円 |
| 訪問介護の職業 | 324 | 22.3万円 | 1,260円 |
サービス
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 飲食物調理の職業 | 1,223 | 23万円 | 1,130円 |
| 接客・給仕の職業 | 787 | 23.6万円 | 1,140円 |
| 理容師、美容師、美容関連サービスの職業 | 180 | 23.5万円 | 1,136円 |
| その他のサービスの職業 | 124 | 20.8万円 | 1,140円 |
| 浴場・クリーニングの職業 | 63 | — | 1,130円 |
| 居住施設・ビル等の管理の職業 | 40 | 23万円 | — |
警備・保安
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 警備員 | 287 | 19.9万円 | 1,170円 |
農林漁業
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 農業の職業(養畜・動物飼育・植木・造園を含む) | 183 | 20.5万円 | 1,140円 |
製造・修理・塗装・製図等
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 製品製造・加工処理工(金属製品) | 596 | 20.6万円 | 1,150円 |
| 機械整備・修理工 | 470 | 21.6万円 | 1,200円 |
| 製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) | 455 | 20.6万円 | 1,130円 |
| 製品製造・加工処理工(食料品等) | 290 | 21万円 | 1,140円 |
| 機械組立工 | 213 | 20万円 | 1,125円 |
| 生産関連の職業(塗装・製図を含む) | 140 | 21.8万円 | — |
| 製品検査工(金属製品・食料品等を除く) | 108 | 19.2万円 | 1,140円 |
| 生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く) | 80 | 21.4万円 | — |
| 生産設備オペレーター(金属製品) | 70 | 21万円 | — |
| 製品検査工(金属製品) | 64 | 20万円 | — |
| 機械検査工 | 48 | 20万円 | — |
配送・輸送・機械運転
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 貨物自動車運転の職業 | 465 | 25万円 | 1,290円 |
| 配送・集荷の職業 | 343 | 22.7万円 | 1,180円 |
| 乗用車運転の職業 | 179 | 19.9万円 | 1,130円 |
| 施設機械設備操作・建設機械運転の職業 | 158 | 23.3万円 | — |
| その他の輸送の職業 | 113 | 23.2万円 | — |
| バス運転の職業 | 61 | 21万円 | 1,200円 |
| その他の自動車運転の職業 | 54 | 22万円 | — |
建設・土木・電気工事
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 土木の職業 | 321 | 23万円 | — |
| 建設の職業(建設躯体工事の職業を除く) | 224 | 23万円 | — |
| 電気・通信工事の職業 | 196 | 22.1万円 | — |
| 建設躯体工事の職業 | 102 | 23.3万円 | — |
運搬・清掃・包装・選別等
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 清掃・洗浄作業員 | 656 | 21万円 | 1,135円 |
| 荷役・運搬作業員 | 257 | 21万円 | 1,150円 |
| その他の運搬・清掃・包装・選別等の職業 | 239 | 20.1万円 | 1,150円 |
| 選別・ピッキング作業員 | 152 | 21万円 | 1,140円 |
| 包装作業員 | 64 | 19.6万円 | 1,125円 |
件数と相場は日次更新のときに数えたものです。求人の数は、就業場所が複数の都道府県にある求人をそれぞれの都道府県で数えています。 賃金の中央値は、賃金の下限が書かれた一般求人が20件以上ある職業だけ出しています。