宮城県
職業別の求人数・賃金相場
宮城県のハローワークで公開中の求人を、職業(厚生労働省編職業分類の中分類)ごとにまとめました。宮城県で求人が30件以上ある69の職業(合わせて21,675件)です。賃金は一般求人の賃金の下限の中央値です。
管理的職業
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 法人・団体管理職員 | 73 | 25.8万円 | — |
研究・技術
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 建築・土木・測量技術者 | 955 | 25.9万円 | — |
| 情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発) | 451 | 25万円 | — |
| 開発技術者 | 240 | 24万円 | — |
| 情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発を除く) | 227 | 23万円 | — |
| 製造技術者 | 173 | 23万円 | — |
| その他の技術の職業 | 138 | 29万円 | — |
医療・看護・保健
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 看護師、准看護師 | 1,092 | 23.6万円 | 1,400円 |
| 医療技術者 | 545 | 23.5万円 | 1,500円 |
| 保健医療関係助手 | 233 | 19.5万円 | 1,130円 |
| 栄養士、管理栄養士 | 150 | 21万円 | 1,300円 |
| 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 | 145 | 33.5万円 | 2,000円 |
| あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師 | 118 | 23.9万円 | 1,300円 |
| その他の医療・看護・保健の専門的職業 | 38 | 23.5万円 | — |
保育・教育
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 保育士、幼稚園教員 | 568 | 20.4万円 | 1,200円 |
| 習い事指導等教育関連の職業 | 87 | 22万円 | 1,098円 |
| 学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者 | 84 | 20万円 | 1,120円 |
| 学校等教員 | 43 | 21.1万円 | — |
事務的職業
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 一般事務・秘書・受付の職業 | 597 | 19.4万円 | 1,101円 |
| 医療・介護事務の職業 | 354 | 19万円 | 1,150円 |
| 会計事務の職業 | 332 | 19万円 | 1,145円 |
| 総務・人事・企画事務の職業 | 266 | 20.7万円 | 1,141円 |
| 生産関連事務の職業 | 174 | 20万円 | — |
| 営業・販売関連事務の職業 | 174 | 21.9万円 | 1,150円 |
| 電話・インターネットによる応接事務の職業 | 81 | 21.2万円 | 1,200円 |
| その他の総務等事務の職業 | 76 | 20万円 | 1,243円 |
| 運輸・郵便事務の職業 | 69 | 22万円 | — |
| コンピュータ等事務用機器操作の職業 | 38 | — | — |
販売・営業
福祉・介護
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 施設介護の職業 | 1,925 | 19.9万円 | 1,153円 |
| 福祉・介護の専門的職業 | 1,029 | 22.4万円 | 1,180円 |
| 訪問介護の職業 | 507 | 22万円 | 1,300円 |
サービス
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 飲食物調理の職業 | 887 | 22.3万円 | 1,100円 |
| 接客・給仕の職業 | 605 | 22.3万円 | 1,100円 |
| 理容師、美容師、美容関連サービスの職業 | 274 | 22.9万円 | 1,100円 |
| その他のサービスの職業 | 160 | 21.4万円 | 1,120円 |
| 居住施設・ビル等の管理の職業 | 74 | 21万円 | 1,100円 |
| 浴場・クリーニングの職業 | 43 | 22.5万円 | — |
警備・保安
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 警備員 | 406 | 19.4万円 | 1,100円 |
農林漁業
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 農業の職業(養畜・動物飼育・植木・造園を含む) | 91 | 20万円 | 1,100円 |
製造・修理・塗装・製図等
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 機械整備・修理工 | 569 | 21万円 | 1,500円 |
| 製品製造・加工処理工(金属製品) | 345 | 20万円 | — |
| 製品製造・加工処理工(食料品等) | 325 | 19.1万円 | 1,100円 |
| 製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く) | 261 | 19.3万円 | 1,100円 |
| 機械組立工 | 220 | 19.6万円 | 1,100円 |
| 生産関連の職業(塗装・製図を含む) | 152 | 20.5万円 | — |
| 生産設備オペレーター(金属製品・食料品等を除く) | 63 | 19.3万円 | — |
| 製品検査工(金属製品・食料品等を除く) | 43 | 19.1万円 | — |
| 機械組立設備オペレーター | 41 | 20.7万円 | — |
| 製品検査工(金属製品) | 39 | 20万円 | — |
| 機械検査工 | 33 | 18.5万円 | — |
配送・輸送・機械運転
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 貨物自動車運転の職業 | 475 | 23.2万円 | — |
| 配送・集荷の職業 | 288 | 20.7万円 | 1,100円 |
| 乗用車運転の職業 | 199 | 19万円 | 1,100円 |
| 施設機械設備操作・建設機械運転の職業 | 193 | 22万円 | — |
| バス運転の職業 | 89 | 20.8万円 | 1,288円 |
| その他の輸送の職業 | 62 | 21.1万円 | — |
| その他の自動車運転の職業 | 36 | 21.5万円 | — |
建設・土木・電気工事
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 土木の職業 | 456 | 22万円 | — |
| 建設の職業(建設躯体工事の職業を除く) | 350 | 21.6万円 | — |
| 電気・通信工事の職業 | 299 | 21.3万円 | — |
| 建設躯体工事の職業 | 166 | 23万円 | — |
運搬・清掃・包装・選別等
| 職業(中分類) | 求人数 | 月給の中央値 | 時給の中央値 |
|---|---|---|---|
| 清掃・洗浄作業員 | 656 | 20万円 | 1,100円 |
| 荷役・運搬作業員 | 248 | 20万円 | 1,150円 |
| その他の運搬・清掃・包装・選別等の職業 | 172 | 19.2万円 | 1,100円 |
| 選別・ピッキング作業員 | 123 | 20万円 | 1,100円 |
| 包装作業員 | 48 | — | 1,100円 |
件数と相場は日次更新のときに数えたものです。求人の数は、就業場所が複数の都道府県にある求人をそれぞれの都道府県で数えています。 賃金の中央値は、賃金の下限が書かれた一般求人が20件以上ある職業だけ出しています。